Šieste tohtoročné kolo celoplošného skríningového testovania na Covid-19 sa v Dechticiach konalo v sobotu 27. 2 2021 a v nedeľu 28. 2 2021.
Cez víkend 27. – 28. 2. 2021 bolo vykonaných 917 testov – všetky boli negatívne V sobotu bolo vykonaných 544 testov V nedeľu bolo vykonaných 363 testov |
Testuje sa v MOM (mobilné odberové miesto) na futbalovom ihrisku v sobotu od 8:00 do 20:00 a v nedeľu od 8:00 do 17:00. Testuje sa podľa čísiel harmonogramu, zostaveného podľa čísiel domov. Všetky úkony spojené s testovaním sa vykonávajú vonku. Pri vstupe sa vykonáva registrácia ( treba si so sebou priniesť občiansky preukaz, deti kartičku poistenca) , dodržiavať dvojmetrové odstupy a riadiť sa pokynmi zamestnancov, hasičov prípadne príslušníkov PZ SR. Po obdržaní výsledku testovania je nutné ihneď opustiť areál TJ Družstevník Dechtice. Pre parkovanie sú vyhradené parkoviská pred areálom futbalového ihriska, do športovej ulice je vjazd obmedzený |
V prípade potreby je obec Dechtice pripravená zabezpečiť testovanie aj cez víkend 6. – 7. 3. 2021. Potrebné informácie budú včas zverejnené |
HARMONOGRAM TESTOVANIA – Sobota 6. 3. 2021
8:00 – 9:00 | 1-30 |
9:00 – 10:00 | 31 – 70 |
10:00 – 11:00 | 71 – 110 |
11:00 – 12:00 | 111 – 150 |
12:00 – 13:00 | prestávka |
13:00 – 14:00 | 151 – 190 |
14:00 – 15:00 | 191 – 230 |
15:00 – 16:00 | 231 – 260 |
16:00 – 17:00 | 261 – 300 |
17:00 – 17:30 | prestávka |
17:30 – 19:00 | 301 – 340 |
19:00 – 20:00 | 341 – 370 |
HARMONOGRAM TESTOVANIA – Nedeľa 7. 3. 2021
8:00 – 9:00 | 371 – 410 |
9:00 – 10:00 | 411 – 440 |
10:00 – 11:00 | 441 – 480 |
11:00 – 12:00 | 481 – 520 |
12:00 – 13:00 | prestávka |
13:00 – 14:00 | 521 – 560 |
14:00 – 15:00 | 561 – 600 |
15:00 – 16:00 | 601 – 630 |
16:00 – 17:00 | 631 – 656 |
REKAPITULÁCIA TESTOVANÍ NA COVID-19 V DECHTICIACH :
č. |
Dátum |
Počet vykonaných testov |
Počet pozitívnych testov |
Pozitivita |
1/2020 | 30.10.- 1.11.2020 | 1157 | 4 | 0,35% |
1/2021 | 23. – 24. 1. 2021 | 897 | 18 | 2,01% |
2/2021 | 30. – 31. 1. 2021 | 1161 | 24 | 2,07% |
3/2021 | 6. – 7. 2. 2021 | 933 | 10 | 1,07% |
4/2021 | 13. – 14. 2. 2021 | 896 | 4 | 0,45% |
5/2021 | 20. – 21. 2. 2021 | 915 | 8 | 0,87% |
6/2021 | 27. -28. 2. 2021 | 917 | 0 | 0,00% |
Fotoarchív:
Január 2021 Január 2021 Január 2021 január 2021 November 2020 November 2020 November 2020 November 2020 November 2020 november 2020 November 2020