Hokejbal
Hokejbalová liga – XXXIII. ročník

4. februára 2017 skončil slávnostným vyhodnotením 33. ročník Dechtickej hokejbalovej ligy
Konečná tabuľka 33. ročníka
| 1. | OTTAWA | 12 | 9 | 0 | 3 | 106:53 | 18b |
| 2. | NEW JERSEY | 12 | 7 | 1 | 4 | 55:35 | 15b |
| 3. | TJ DRUŽSTEVNÍK | 12 | 7 | 0 | 5 | 48:46 | 14b |
| 4. | COLORADO | 12 | 6 | 1 | 5 | 56:56 | 13b |
| 5. | QUEBEC | 12 | 5 | 0 | 7 | 64:70 | 10b |
| 6. | ATLANTA | 12 | 4 | 0 | 8 | 75:88 | 8b |
| 7. | JUVENTUS | 12 | 3 | 0 | 9 | 59:115 | 6b |
Kanadské bodovanie:
| 1 | 68 | ( | 39 | + | 29 | ) | Martin Machovič | Ottawa |
| 2 | 37 | ( | 19 | + | 18 | ) | Peter Banič | Ottawa |
| 3 | 34 | ( | 18 | + | 16 | ) | Juraj Komadel | Atlanta |
| 4 | 32 | ( | 15 | + | 17 | ) | Andrej Uher | Ottawa |
| 5 | 27 | ( | 19 | + | 8 | ) | Roman Hlavatovič | Colorado |
| 6 | 27 | ( | 17 | + | 10 | ) | Andrej Komadel | Juventus |
| 7 | 27 | ( | 17 | + | 10 | ) | Peter Maška | Quebec |
| 8 | 27 | ( | 16 | + | 11 | ) | Roman Maška | Quebec |
| 9 | 26 | ( | 18 | + | 8 | ) | Marek Zemko | New Jersey |
| 10 | 25 | ( | 15 | + | 10 | ) | Adam Pavlík | Ottawa |
| 11 | 25 | ( | 15 | + | 10 | ) | Erik Srdoš | Atlanta |
| 12 | 25 | ( | 14 | + | 11 | ) | Jozef Holický | New Jersey |
| 13 | 24 | ( | 15 | + | 9 | ) | Andrej Jurkas | Juventus |
| 14 | 22 | ( | 10 | + | 12 | ) | Pavol Holický | Atlanta |
| 15 | 19 | ( | 10 | + | 9 | ) | Matúš Kunka | Atlanta |
ALL STARS:
| Mužstvo A | Mužstvo B |
| Brankár: Martin Drgoň, Colorado, 21 b. Obranca: Peter Banič, Ottawa, 14 b. Obranca: Andrej Jurkas, Juventus, 18 b. Útočník: Martin Machovič, Ottawa, 25 b. Útočník: Matúš Kunka, Atlanta, 18 b. | Brankár: Roman Hlavatovič, TJ Družstevník, 11 b. Obranca: Radoslav Slabý, New Jersey, 12 b. Obranca: Marek Maška, Quebec, 11 b. Útočník: Peter Maška, Quebec, 7 b. Útočník: Dávid Hlavatovič, TJ Družstevník, 11 b. |
Historická tabuľka (ročníky II. – XXXIII.)



